XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XSMT- KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Xổ số trực tiếp Miền Trung
Thứ 2 23/12 | (Đang cập nhật tự động...) | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
G. tám | 02 | 91 |
G. bảy | 157 | 228 |
G. sáu | 6673 1481 ... | 0631 5716 3796 |
G. năm | 1058 | |
G. tư | 29184 ... ... ... ... ... ... |
|
G. ba | ||
G. nhì | ||
G. nhất | ||
G. ĐB |
Đầu | Lôtô XSMT trực tiếp | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 02 | |
1 | 16 | |
2 | 28 | |
3 | 31 | |
4 | ||
5 | 57 | 58 |
6 | ||
7 | 73 | |
8 | 81 | 84 |
9 | 91, 96 |
XSMT ngày 22/12 (Chủ Nhật)
Chủ nhật 22/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G. tám | 08 | 86 | 37 |
G. bảy | 733 | 582 | 686 |
G. sáu | 4898 7408 2735 | 3415 7513 3921 | 9024 7780 6241 |
G. năm | 2816 | 5262 | 8925 |
G. tư | 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 | 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 | 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158 |
G. ba | 95033 00048 | 30058 80127 | 56253 15612 |
G. nhì | 57480 | 33300 | 62477 |
G. nhất | 18327 | 73646 | 69699 |
G. ĐB | 760556 | 926455 | 555895 |
Đầu | Kết quả lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 07, 08, 08 | 00, 00 | 04 |
1 | 16 | 13, 15 | 12, 13 |
2 | 22, 24, 25, 27 | 21, 27 | 24, 25 |
3 | 33, 33, 35 | 37 | 30, 37 |
4 | 48, 48 | 46 | 41 |
5 | 56 | 50, 54, 55, 58 | 52, 53, 58 |
6 | 61 | 62, 69 | |
7 | 76 | 75, 77, 77 | |
8 | 80, 88 | 82, 86 | 80, 86 |
9 | 98 | 99 | 95, 99 |
Xổ số Miền Trung ngày 21/12 (Thứ Bảy)
Thứ 7 21/12 | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G. tám | 29 | 93 | 16 |
G. bảy | 100 | 488 | 053 |
G. sáu | 5084 6138 3266 | 6666 4039 8996 | 6665 9090 3012 |
G. năm | 5858 | 3334 | 7229 |
G. tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 |
G. ba | 60237 47748 | 40624 95415 | 30708 03076 |
G. nhì | 78333 | 48459 | 95687 |
G. nhất | 24315 | 14648 | 13751 |
G. ĐB | 119913 | 569451 | 324269 |
Đầu | Kết quả lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 13, 15, 16 | 12, 16 |
2 | 29 | 24, 26 | 25, 29 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32, 34, 39 | 32 |
4 | 48 | 48, 48 | 41, 49 |
5 | 58, 58 | 51, 59 | 51, 52, 53 |
6 | 61, 66 | 66 | 65, 69 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 88 | 84, 87 |
9 | 92, 93, 95, 96 | 90 |
Xổ số Miền Trung ngày 20/12 (Thứ Sáu)
Thứ 6 20/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G. tám | 84 | 03 |
G. bảy | 630 | 906 |
G. sáu | 8622 1464 9185 | 2363 6423 5065 |
G. năm | 5894 | 5044 |
G. tư | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 | 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244 |
G. ba | 09354 87374 | 70989 47051 |
G. nhì | 48612 | 12108 |
G. nhất | 93149 | 56963 |
G. ĐB | 387412 | 685926 |
Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 06 | 02, 03, 06, 08 |
1 | 12, 12 | 16 |
2 | 22 | 23, 26 |
3 | 30 | 33 |
4 | 44, 49, 49 | 44, 44 |
5 | 54 | 51 |
6 | 64 | 60, 63, 63, 64, 65, 65 |
7 | 74, 75, 79 | |
8 | 84, 84, 85, 86 | 89 |
9 | 94 |
Xổ số Miền Trung ngày 19/12 (Thứ Năm)
Thứ 5 19/12 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G. tám | 51 | 23 | 70 |
G. bảy | 289 | 496 | 671 |
G. sáu | 4548 1801 6784 | 2255 5274 0493 | 7266 9898 5937 |
G. năm | 8802 | 2102 | 5515 |
G. tư | 79193 30663 07641 42101 74906 21357 90074 | 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845 | 88244 49381 18985 25600 66930 39423 61515 |
G. ba | 22330 60397 | 77300 04349 | 70470 41086 |
G. nhì | 89865 | 06909 | 48331 |
G. nhất | 58161 | 57125 | 55218 |
G. ĐB | 372800 | 751620 | 187578 |
Đầu | Kết quả lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 00, 01, 01, 02, 06 | 00, 02, 09 | 00 |
1 | 15, 15, 18 | ||
2 | 20, 20, 23, 25 | 23 | |
3 | 30 | 30, 31, 37 | |
4 | 41, 48 | 45, 49 | 44 |
5 | 51, 57 | 53, 55, 59 | |
6 | 61, 63, 65 | 66 | |
7 | 74 | 70, 73, 74 | 70, 70, 71, 78 |
8 | 84, 89 | 86 | 81, 85, 86 |
9 | 93, 97 | 93, 96 | 98 |
Xổ số Miền Trung ngày 18/12 (Thứ Tư)
Thứ 4 18/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G. tám | 30 | 26 |
G. bảy | 166 | 890 |
G. sáu | 2901 3376 5764 | 1420 7796 4112 |
G. năm | 0280 | 6840 |
G. tư | 93358 21154 16930 65453 04405 92012 91914 | 79054 44309 81080 33603 23644 22695 16721 |
G. ba | 10612 23270 | 03814 04276 |
G. nhì | 45760 | 66768 |
G. nhất | 40827 | 64213 |
G. ĐB | 949858 | 182546 |
Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 01, 05 | 03, 09 |
1 | 12, 12, 14 | 12, 13, 14 |
2 | 27 | 20, 21, 26 |
3 | 30, 30 | |
4 | 40, 44, 46 | |
5 | 53, 54, 58, 58 | 54 |
6 | 60, 64, 66 | 68 |
7 | 70, 76 | 76 |
8 | 80 | 80 |
9 | 90, 95, 96 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG- KQXSMT- SXMT
Một số thông tin về xổ số Miền Trung: Thời gian mở thưởng: 17h15 các ngày trong tuần.
Địa điểm quay thưởng: tại các Công ty TNHH MTV XOSOTHU tỉnh ngày hôm đó đến lịch mở thưởng
Lịch mở thưởng xổ số miền trung: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XOSOTHU) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XOSOTHU Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XOSOTHU Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XOSOTHU Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XOSOTHU Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XOSOTHU Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XOSOTHU Khánh Hòa, Kon Tum
Quá trình quay số mở thưởng được diễn ra dưới sự giám sát của hội đồng giám sát và sự chứng kiến của công chúng.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát:
- Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng
- Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi
Mọi quá trình quay số, công bố kết quả, trả thưởng phải theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung: Mệnh giá vé: 5.000đ
Giải đặc biệt: 125.000.000đ
Giải Nhất: 20.000.000đ
Giải nhì: 5.000.000đ
Giải Ba: 2.500.000đ
Giải Tư: 1.250.000đ
Giải Năm: 500.000đ
Giải Sáu: 250.000đ
Giải Bảy: 125.000đ
Giải tám: 50.000đ
Địa điểm quay thưởng: tại các Công ty TNHH MTV XOSOTHU tỉnh ngày hôm đó đến lịch mở thưởng
Lịch mở thưởng xổ số miền trung: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XOSOTHU) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XOSOTHU Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XOSOTHU Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XOSOTHU Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XOSOTHU Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XOSOTHU Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XOSOTHU Khánh Hòa, Kon Tum
Quá trình quay số mở thưởng được diễn ra dưới sự giám sát của hội đồng giám sát và sự chứng kiến của công chúng.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát:
- Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng
- Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi
Mọi quá trình quay số, công bố kết quả, trả thưởng phải theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung: Mệnh giá vé: 5.000đ
Giải đặc biệt: 125.000.000đ
Giải Nhất: 20.000.000đ
Giải nhì: 5.000.000đ
Giải Ba: 2.500.000đ
Giải Tư: 1.250.000đ
Giải Năm: 500.000đ
Giải Sáu: 250.000đ
Giải Bảy: 125.000đ
Giải tám: 50.000đ
Xổ xố kiến thiết t.phố/ tỉnh Miền Trung được mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật (hàng tuần)
xskt.me tường thuật kết quả xố số trực tiếp XS Miền Trung từ hội đồng quay XOSOTHU Miền Trung
Các từ khóa:
XSMT - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung hôm nay trực tiếp, ket qua XSMT hom nay moi nhat, xo so Mien Trung hom qua, xo so kien thiet Mien Trung
XOSOTHU Miền Trung hôm nay, tuong thuat ket qua so xo Mien Trung, kqxs Mien Trung, xem ket qua xo so tinh/t.pho Mien Trung, xosoMienTrung, ketquaxosoMienTrung
KQXSMT, SXMT, XS Mien Trung, SX MT
Copyright (C) xskt.me 2014